| TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Conformación de grupos. <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Plan de evaluación | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Creación del blog <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Leer la gaceta oficial 378565 | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 07/10/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Asignación de la institución o comunidad. <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Asignación del nombre del Proyecto Socio Tecnológico. <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Asignación de tutores (Técnico Prof. Ulises Castro, institucional Sra. Rosa Mendoza, y asistente técnico Oswaldo Yépez) | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Abordaje a la comunidad. <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Glosario virtual | Tutora Académica: Carmen Díaz Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 11/10/10 |
| TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Abordaje a la comunidad | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Visitamos a los miembros del consejo comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda”, realizamos un diagnóstico y encuestas, para así analizar la situación y problema, también se tomaron Fotos, y videos | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 14/10/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Curso Software libre | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Capacitación sobre software libre <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]--> | Prof. Jorge Núñez | 18/10/10 al 29/10/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Levantamiento de informacion | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Informe sobre el abordaje a la comunidad | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 21/10/10 |
| TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Exposición de áreas de saberes | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Nos tocó exponer sobre el Hardware | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 04/11/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Fases del Proyecto | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Fases del Proyecto en Diagrama de Gantt | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 08/11/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Planificación del proyecto | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Elaboramos Técnicas. Métodos y posibles Soluciones del problema, para así alcanzar el objetivo de nuestro Proyecto en un tiempo Determinado. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 18/11/10 |
| TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Informe Final | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Presentación del informe final. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 03/12/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Presentación del Proyecto | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Presentación del Proyecto. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 06/12/10 |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Presentación del Blog | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Presentación del blog. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 17/01/10 |
| TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
| I | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Cartelera de los proyectos | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Se realizo cartelera de información del proyecto. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 19/01/10 |
| II | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Plan de Evaluación del trimestre 2 | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Creación de cuentas gmail, solicitud del grupo del facebook. | Prof. Carmen Díaz Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 18/02/11 |
| II | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Soporte Técnico a usuarios y equipos II | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Presentacion informes <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Planilla de acesorias de tutores <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Creación de Blogs | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 25/02/11 |
| TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
| II | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Visita al Cbit Hellen Keller | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Informe e Inventario, fotos y videos | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 17/03/2011 |
| III | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Ejecucion del Proyecto | <!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->Planificación | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | POR DEFINIR |
lunes, 11 de abril de 2011
INFORME 5 ( ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR EN EL P. SOCIO-TECNOLOGICO I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario